Table de Whistenligne.com
| Jeu | Gagné | Perdu | |
| Joueurs | Adversaires | ||
| Emballage 8 | +7, +10, +13, +16, +19, +30 | -10, -13, -16 ... | +10, +13, +16 ... |
| Emballage 9 | +10, +13, +16, +19, +30 | -13, -16 , -19 ... | +13, +16, +19 ... |
| Seul 6 | +12, +15, +18 | -15, -18, -21 ... | +10, +12, +14 ... |
| Emballage 10 | +13, +16, +19, +30 | -16 , -19, -22 ... | +16, +19, +22 ... |
| Seul 7 | +15, +18 | -18, -21, -24 ... | +12, +14, +16 ... |
| Emballage 11 | +16, +19, +30 | -19, -22, -25 ... | +19, +22, -25 ... |
| Petite misère | +18 | -18 | +12, +18* |
| Emballage 12 | +19, +30 | -22, -25, -28 ... | +22, -25, +28 ... |
| Seul 8 | +21 | -24, -27, -30 ... | +16, +18, +20 ... |
| Piccolo | +24 | -24 | +16, +24* |
| Emballage 13 | +30 | -30 | +30 |
| Abondance 9 | +32 | -32 | +21 |
| Trou | 16 (30 si double) | - | +16 |
| Grande misère | +36 | -36 | +24, +36* |
| Abondance 10 | +42 | -42 | +25 |
| Abondance 11 | +60 | -60 | +27 |
| Grande misère étalée | +75 | -75 | +32, +48* |
| Petit schelem | +100 | -100 | +33 |
| Grand schelem | +200 | -200 | +66 |
* Ces points sont d'application lorsque plus d'un joueur a tenté et raté le jeu.